You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanrongi

Desa Tanrongi

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran

Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 35 2.29% 15 0.98% 20 1.31%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 58 3.80% 28 1.83% 30 1.96%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 106 6.94% 44 2.88% 62 4.06%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 106 6.94% 65 4.25% 41 2.68%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 111 7.26% 62 4.06% 49 3.21%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 79 5.17% 35 2.29% 44 2.88%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 71 4.65% 35 2.29% 36 2.36%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 82 5.37% 37 2.42% 45 2.95%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 71 4.65% 36 2.36% 35 2.29%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 57 3.73% 28 1.83% 29 1.90%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 58 3.80% 25 1.64% 33 2.16%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 44 2.88% 21 1.37% 23 1.51%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 57 3.73% 26 1.70% 31 2.03%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 32 2.09% 17 1.11% 15 0.98%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 16 1.05% 12 0.79% 4 0.26%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 8 0.52% 6 0.39% 2 0.13%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 13 0.85% 4 0.26% 9 0.59%
JUMLAH 1004 65.71% 496 32.46% 508 33.25%
BELUM MENGISI 524 34.29% 252 16.49% 272 17.80%
TOTAL 1528 100.00% 748 48.95% 780 51.05%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,172,874,300
0%
Belanja
Rp0 Rp1,209,002,511
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp36,128,211
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp666,638,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp57,401,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp446,835,300
0%
Rp0 Rp2,000,000
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp461,616,911
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp222,897,900
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp36,000,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp165,156,660
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp323,331,040
0%