You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanrongi

Desa Tanrongi

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 42 2.77% 17 1.12% 25 1.65%
2 2 s/d 4 Tahun 63 4.15% 30 1.98% 33 2.17%
3 5 s/d 9 Tahun 117 7.71% 51 3.36% 66 4.35%
4 10 s/d 14 Tahun 126 8.30% 75 4.94% 51 3.36%
5 15 s/d 19 Tahun 128 8.43% 68 4.48% 60 3.95%
6 20 s/d 24 Tahun 107 7.05% 49 3.23% 58 3.82%
7 25 s/d 29 Tahun 97 6.39% 50 3.29% 47 3.10%
8 30 s/d 34 Tahun 130 8.56% 59 3.89% 71 4.68%
9 35 s/d 39 Tahun 113 7.44% 65 4.28% 48 3.16%
10 40 s/d 44 Tahun 97 6.39% 47 3.10% 50 3.29%
11 45 s/d 49 Tahun 111 7.31% 50 3.29% 61 4.02%
12 50 s/d 54 Tahun 84 5.53% 43 2.83% 41 2.70%
13 55 s/d 59 Tahun 103 6.79% 50 3.29% 53 3.49%
14 60 s/d 64 Tahun 80 5.27% 34 2.24% 46 3.03%
15 65 s/d 69 Tahun 46 3.03% 26 1.71% 20 1.32%
16 70 s/d 74 Tahun 29 1.91% 11 0.72% 18 1.19%
17 Di atas 75 Tahun 45 2.96% 15 0.99% 30 1.98%
JUMLAH 1518 100.00% 740 48.75% 778 51.25%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1518 100.00% 740 48.75% 778 51.25%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,172,874,300
0%
Belanja
Rp0 Rp1,209,002,511
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp36,128,211
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp666,638,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp57,401,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp446,835,300
0%
Rp0 Rp2,000,000
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp461,616,911
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp222,897,900
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp36,000,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp165,156,660
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp323,331,040
0%