Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 45 | 8.98% | 24 | 4.79% | 21 | 4.19% |
| 2 | PKH | 29 | 5.79% | 12 | 2.40% | 17 | 3.39% |
| 3 | Bantuan Pangan/Bapan | 119 | 23.75% | 70 | 13.97% | 48 | 9.58% |
| 4 | BLT DANA DESA 2026 | 8 | 1.60% | 2 | 0.40% | 6 | 1.20% |
| PENERIMA | 122 | 24.35% | 71 | 14.17% | 50 | 9.98% | |
| BUKAN PENERIMA | 379 | 75.65% | 309 | 61.68% | 71 | 14.17% | |
| TOTAL | 501 | 100.00% | 380 | 75.85% | 121 | 24.15% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|