You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanrongi

Desa Tanrongi

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 5 0.36% 2 0.14% 3 0.21%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0.07% 0 0.00% 1 0.07%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 0.14% 0 0.00% 2 0.14%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1369 97.58% 666 47.47% 703 50.11%
JUMLAH 1378 98.22% 668 47.61% 710 50.61%
BELUM MENGISI 25 1.78% 9 0.64% 16 1.14%
TOTAL 1403 100.00% 677 48.25% 726 51.75%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,172,874,300
0%
Belanja
Rp0 Rp1,209,002,511
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp36,128,211
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp666,638,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp57,401,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp446,835,300
0%
Rp0 Rp2,000,000
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp461,616,911
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp222,897,900
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp36,000,000
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp165,156,660
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp323,331,040
0%